| YEAR 2025 | ||||
| Sr No. | STUDENT NAME | M/F | DOJO | ID CODE |
| 1 | Neelansh K Nalawade | M | MSM | 25050001 |
| 2 | Vihaan Abhijeet Chavan | M | MSM | 25050002 |
| 3 | Rajneesh Maddela | M | PWS | 25030003 |
| 4 | Shivam Sawan Sonkar | M | PWS | 25030004 |
| 5 | Mohammed Zidaan khan | M | SHSM | 25060005 |
| 6 | Ansh Mukesh Nirmal | M | SHSM | 25060006 |
| 7 | Hitarth Sachin Tambe | M | PWS | 25030007 |
| 8 | Hardik Dipak Adsul | M | SHSM | 25060008 |
| 9 | Manjiri Amar Khidbide | F | OLPS | 25040109 |
| 10 | Prisha Kalpesh More | F | PWS | 25030110 |
| 11 | Anabia jahid shah | F | SHSM | 25060111 |
| 12 | Agneta lourita dsouza | F | OLPS | 25040112 |
| 13 | Akshit.S.Patwa | M | SHSM | 25060013 |
| 14 | Rohit Gautam | M | SHSM | 25060014 |
| 15 | Mayra Prafull Jadhav | F | PWS | 25030115 |
| 16 | Hamza Khan | M | OLPS | 25040016 |
| 17 | Zidan khan | M | OLPS | 25040017 |
| 18 | Shrushti Gudse | F | SHSM | 25060118 |
| 19 | Shreya Abhay Singh | F | SHSM | 25060119 |
| 20 | Radhav Adhikari | M | MSM | 25050020 |
| 21 | Nannis Raj Vishwanathan | M | SHSM | 25060021 |
| 22 | Rishabh Pramod Shetty | M | SHSM | 25060022 |
| 23 | Prasid Pramod Shetty | M | SHSM | 25060023 |
| 24 | Swara Ravindra Tembulkar | F | OLPS | 25040124 |
| 25 | Sarthak prakash kale | M | SHSM | 25060025 |
| 26 | Varadraj Rahul Bobade | M | OLPS | 25040026 |
| 27 | Ved Sushil Gupta | M | SHSM | 25060027 |
| 28 | Ansh Santosh Gupta | M | SHSM | 25060028 |
| 29 | Vivaan Sachin Mhatre | M | SHSM | 25060029 |
| 30 | F | SHSM | 25060130 | |
| 31 | Siddhivinayak S. Dwivedi | M | OLPS | 25040031 |
| 32 | Devika Santosh kori | F | OLGC | 25010132 |
| 33 | Aardhya Sandeep Patwa | F | SHSM | 25060133 |
| 34 | VIBHA NEHA RAJ NANAVARE | F | PWS | 25030134 |
| 35 | Manya Nitesh Chougule | F | OLPS | 25040135 |
| 36 | Ruthvi B Poojari | F | OLPS | 25040136 |
| 37 | Trisha Ankush Sawant | F | PWS | 25030137 |
| 38 | Ashutosh shivpujan Gupta | M | OLGC | 25010038 |
| 39 | SHREE ISHITHA NADAR | F | PWS | 25030139 |
| 40 | TANSHIKA NADAR | F | PWS | 25030140 |
| 41 | J.Jebin Ebinesh | M | OLGC | 25010041 |
| 42 | Mervin Anand | M | OLPS | 25040042 |
| 43 | Prashik Sandip Patil | M | OLGC | 25010043 |
| 44 | Niharika Sawant | F | OLPS | 25040144 |
| 45 | Naksh Nishant sawant | M | OLPS | 25040045 |
| 46 | Sornalaxmi | F | PWS | 25030146 |
| 47 | Mallisa | F | PWS | 25030147 |
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 |


